Günstig tanken – in Deutschland schon lange unmöglich. Aber selbst bei dem aktuell hohen Kostenniveau gibt es teilweise erhebliche Unterschiede. Das zeigt ein Blick auf die aktuellen Preise.
An Deutschlands Tankstellen ändern sich die Preise bis zu 38 Mal am Tag. Und sobald sich eine unterwirft, ziehen die anderen Tankstellen in der Umgebung nach. So fahren die Spritpreise den ganzen Tag Achterbahn.
Die teuerste und die billigste Tankstelle Deutschlands zu nennen – im Grunde sinnlos. Denn selbst wenn Sie in der Nähe wohnen (sehr unwahrscheinlich), kann sich der Preis während Ihrer Reise ändern.
Manche wollen es aber trotzdem unbedingt wissen: Wo ist die teuerste Tankstelle? Hier ist der aktuelle Stand.
Benzin ist hier am teuersten
Name der Tankstelle | die Anschrift | Preis pro Liter in Euro |
---|---|---|
Shell Garbsen A2 Garbsen Süd | 30823 Garbsen, Niedersachsen | 2.559 |
Shell Gudow A24 Gudow Nord | 23899 Gudow, Schleswig-Holstein | 2.559 |
Aral-Tankstelle Bat Aggertal Nord | 51491 Overath, Nordrhein-Westfalen | 2.549 |
Aral-Tankstelle Bat Aggertal Süd | 51491 Overath, Nordrhein-Westfalen | 2.549 |
Aral-Tankstelle Bat Allertal West | 29690 Essel, Niedersachsen | 2.549 |
Aral Tankstelle Bat Brunautal Ost | 29646 Bispingen, Niedersachsen | 2.549 |
Aral-Tankstelle, Bat Bühleck Süd | 34289 Zierenberg, Hessen | 2.549 |
Aral Tankstelle Bat Dannstadt Ost | 67105 Schifferstadt, Rheinland-Pfalz | 2.549 |
Aral Tankstelle Bat Fränkische Schweiz/Pegnitz Ost | 91257 Pegnitz, Bayern | 2.549 |
Aral-Tankstelle, Bat Heidenfahrt Nord | 55262 Heidesheim, Rheinland-Pfalz | 2.549 |
Aral-Tankstelle Bat Holzkirchen Süd | 83607 Holzkirchen, Bayern | 2.549 |
(Stand: 10. März 2022, 10:47 Uhr)
Diesel ist hier am teuersten
Name der Tankstelle | die Anschrift | Preis pro Liter in Euro |
---|---|---|
OMV Fledermaus Köschinger Wald West | 85120 Hepberg, Bayern | 2.659 |
Shell Greding A9 Greding West | 91171 Greding, Bayern | 2.659 |
Shell Holzkirchen A8 Holzkirchen Nord | 83607 Holzkirchen, Bayern | 2.659 |
Shell Hürth A1 Ville West | 50354 Hürth, Nordrhein-Westfalen | 2.659 |
Shell Hunderdorf A3 Bayerischer Wald Süd | 94336 Hundersdorf, Bayern | 2.659 |
Shell Remscheid A1 Remscheid West | 42859 Remscheid, Nordrhein-Westfalen | 2.659 |
Gesamtenergien Vaterstetten West | 85622 Vaterstetten, Bayern | 2.659 |
MTB | 78234 Engen, Baden-Württemberg | 2.629 |
Esso-Tankstelle | 64331 Weiterstadt, Hessen | 2.629 |
Esso-Tankstelle | 69207 Sandhausen, Baden-Württemberg | 2.629 |
(Stand: 10. März 2022, 10:47 Uhr)
Wann sich Tanken lohnt – und wann nicht
Wirtschaftsexperten wissen übrigens, wann Sie günstig tanken und wann Sie Tankstopps vermeiden sollten. Kraftstoff ist vor Preiserhöhungsrunden tendenziell günstiger. Zu diesen Zeiten kann sich das Tanken lohnen:
- zwischen 9 und 10 Uhr
- zwischen 12 und 13 Uhr
- zwischen 15:00 und 16:00 Uhr
- zwischen 20:00 und 21:00 Uhr
So entstehen Preisschwankungen
Durch gegenseitiges Unterbieten versuchen die Tankstellen, Kunden von der Konkurrenz abzuwerben und an die eigenen Zapfsäulen zu locken. Sobald die Preise ein niedriges Niveau erreicht haben, lohnt sich der Preiskampf nicht mehr. Dann folgt ein starker Preisanstieg und das Spiel beginnt von neuem.